Q66-A P66-A / S66
محطة شحن ثلاثية Qi2.2
قاعدة 25 واط بتبريد هوائي وذراع منحنية لزاوية رؤية مريحة. يتوفر الهيكل نفسه بإصدار 15 واط.
- الهاتف 25W · الساعة 2.5W · السماعات 5W
- 109 × 84 × 102 mm
- أبيض · أسود · خمري
المنتجات — 01
الهاتف والساعة والسماعات على قاعدة واحدة. ثمانية عشر موديلًا بقوالب جاهزة، ستة منها متاحة بثلاثة إصدارات على القالب نفسه: Qi2.2 بقوة 25 واط، أو Qi قياسي، أو إصدار محسّن التكلفة للأسواق السعرية.
الأكثر مبيعًا
Q66-A P66-A / S66
قاعدة 25 واط بتبريد هوائي وذراع منحنية لزاوية رؤية مريحة. يتوفر الهيكل نفسه بإصدار 15 واط.
Q28-A P28-A / S28 / S28-T
يُطوى إلى 27 مم ليناسب الحقيبة أو طاولة الفندق. طلاء معدني يبدو فاخرًا في صفحة المنتج.
قالب واحد، ثلاثة إصدارات
ستة موديلات في هذا الخط موجودة بإصدارات Q و P و S. الهيكل والتثبيت والتغليف متطابقة. ما يتغير هو مجموعة الملف وشريحة الشحن اللاسلكي وحزمة الاعتماد.
معتمدة Qi2.2 بقوة 25 واط. تسجيل WPC برقم QHD 10136. لحسابات تبيع في أسواق يغلب عليها آبل.
Qi قياسي بقوة 15 واط. الهيكل نفسه، قائمة مواد أقل. لأسواق لا تزال هواتف Qi2 فيها أقلية.
15 واط محسّنة التكلفة. القوالب نفسها، وحدة إضاءة مبسطة. للعلامات الخاصة والبرامج الترويجية.
موديلات مختارة
هذه الثلاثة هي الأسرع دورانًا في الخط. بقية الموديلات في الجدول أدناه بمواصفاتها الكهربائية والميكانيكية الكاملة.
الخط كاملًا
بيانات كهربائية وميكانيكية كما وردت في كتالوج 2026. أي شيء غير مذكور هنا — مورد الملف، الشريحة، مقطع الكابل، أبعاد التغليف — نرسله عند الطلب.
| الموديل | الإصدارات | الشكل | الهاتف | الساعة | السماعات | الأبعاد (مم) | المادة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q66-A | P66-A / S66 | حامل منحنٍ | 25W | 2.5W | 5W | 109.1 × 83.5 × 101.8 mm | Raw plastic + electroplating |
| Q36-A | P36-A / S36 | حامل بقاعدة دائرية | 25W | 2.5W | 5W | 94.9 × 109.9 × 141.5 mm | Raw plastic + spray painting |
| Q29-A | P29-A / S29 | قابل للطي، مسطح | 25W | 2.5W | 5W | 106.85 × 65.54 × 26.6 mm | Raw plastic + spray painting |
| Q28-A | P28-A / S28 / S28-T | قابل للطي، مسطح | 25W | 2.5W | 5W | 106.85 × 65.54 × 26.6 mm | Raw plastic + spray painting |
| Q26-D | P26-D / S26 | حامل عمودي | 25W | 2.5W | 5W | 106.46 × 97.91 × 138.65 mm | Raw plastic + spray painting |
| Q11-A | P11-A / Q11 / S11 | حامل عمودي | 25W | 2.5W | 5W | 106.85 × 65.54 × 26.6 mm | Raw plastic + spray painting |
| S1-B | — | قابل للطي، مسطح | 15W | 2.5W | 3W | 65.7 × 115.6 × 29.5 mm | Substrate + spray coating |
| S1-A | P1-A | قابل للطي، مسطح | 15W | 2.5W | 3W | 65.7 × 115.6 × 29.5 mm | Substrate + electroplating |
| S6 | P6-A | مكعب | 15W | 2.5W | 3W | 68 × 68 × 66.8 mm | ABS + PC |
| S8 | — | مكعب | 15W | 2.5W | 3W | 80 × 80 × 85 mm | ABS + PC |
| S9 | — | مكعب | 15W | 2.5W | 3W | 68 × 68 × 75 mm | ABS + PC |
| X549 | — | قاعدة دوّارة | 15W | 2.5W | 3W | 80 × 80 × 85 mm | ABS + PC |
| X548 | — | قابل للطي بزاوية قابلة للتعديل | 15W | 2.5W | 3W | 133 × 110 × 62 mm | ABS + PC |
| X559 | — | حامل + بطارية | 15W | 2.5W | 5W | Base 80 × 95 × 108 mm · Bank 69 × 15 × 99 mm | ABS + PC |
| S3 | — | حامل + بطارية | 15W | 2.5W | 5W | Base 80 × 95 × 108 mm · Bank 69 × 18.6 × 107.9 mm | ABS + PC |
| X546 | — | قابل للطي بثلاثة أقراص | 15W | 2.5W | 3W | 84.5 × 72 × 26 mm | ABS + PC |
| X499 | — | قاعدة مسطحة | 15W | 2.5W | 3W | 150.6 × 150.6 × 30.8 mm | ABS + PC |
| X455 | — | قاعدة فائقة النحافة | 15W | 2.5W | 3W | 165 × 141.3 × 13 mm | ABS + acrylic |
قوة Qi2.2 25 واط تنطبق على موديلات سلسلة Q. إصدارات P و S تُشحن بمعيار Qi 15 واط. جميع الموديلات تشحن iPhone وApple Watch وAirPods؛ هواتف أندرويد تشحن بقوة 5–15 واط حسب محاذاة الملف.
أسئلة المشترين
اطلب عرض سعر
من يقرأ هذا مهندس منتج، لا روبوت. معظم العروض تصدر خلال يوم عمل واحد، بسعر وحدة حقيقي ومدة تسليم حقيقية.
سيعود إليك مهندس منتج خلال يوم عمل واحد بسعر الوحدة ومدة التسليم ومستندات الاعتماد للموديل الذي سألت عنه.